Informació preus
Centres de recollida cereals
Preus compra cereals
Preus de compra de cereals a les diferents fàbriques i centres de recollida.
- En aquests preus no hi ha inclòs l'I.V.A.
- Preus en cèntims d'Euro per Kg.
- Tarifa vigent a partir del 26/03/2025
Ordi | Blat | Panis | Palla Ordi | colza | Pesols | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Guissona | Avgda.Verge del Claustre,32 | 973550000 | 22,40 | 24,10 | 22,80 | 0 | 38,50 | 30,00 |
02 | Pallargues | Ctra.Guissona-Agramunt,s/n | 973520053 | 22,40 | 24,10 | 22,80 | 0 | 38,50 | 30,00 |
03 | Lleida | Pol.Industrial El Segre | 973206768 | 22,40 | 24,10 | 22,80 | 5,40 | 38,50 | 30,00 |
04 | Moia | Ctra.Vic-Manresa,s/n | 938300649 | 22,40 | 24,10 | 22,80 | 0 | 38,50 | 30,00 |
06 | Bujaraloz | Ctra.Sastago s/n | 976173269 | 21,91 | 23,61 | 22,71 | 5,40 | 0 | 29,51 |
09 | Reus | Ctra.Riudoms,2 | 977338960 | 22,40 | 24,10 | 22,80 | 0 | 0 | 30,00 |
10 | Tremp | Ctra.d'Artesa a Tremp,Km 51 | 973650050 | 22,10 | 23,80 | 22,50 | 0 | 38,20 | 29,70 |
Palla d'Ordi | Blat | Panís | Colza | Pèsols | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Pallargues, Les - Encarregat Fabrica | 973554157 | 22,40 | 24,10 | |||
50 | Cabanabona - Divina Pons | 973294533 | 21,85 | 23,55 | 37,95 | 29,45 | |
27 | Tremp - Josep Maria Monso | 646479963 | 22,10 | 23,80 | 22,50 | ||
28 | Isona - Josep Maria Monso | 646479963 | 22,10 | 23,80 | 22,50 | 29,70 | |
44 | Vilamitjana - Josep Maria Monso | 646479963 | 22,10 | 23,80 | 22,50 | ||
64 | Oluges, Les - David Porta Cucurull | 639888760 | 21,85 | 23,55 | 37,95 | 29,45 | |
34 | LlorenÇ De Rocafort - Magi Amenos | 609242377 | 21,87 | 23,57 | 29,47 | ||
60 | Massoteres - Joan Pere Codina | 636959349 | 21,95 | 23,65 | |||
32 | Poal, El - Salvador Gene | 606311122 | 21,95 | 23,65 | 22,35 | ||
22 | Pradell - Torres Novell Ramon Maria | 660147014 | 21,85 | 23,55 | 22,25 | 37,95 | 29,45 |
30 | Preixana - Francesc Xavier Salto | 639810697 | 21,95 | 23,65 | 22,35 | 38,05 | 29,55 |
47 | Torregrossa - Daniel Florensa Farre | 639912441 | 22,05 | 23,75 | 22,45 | 38,15 | 29,65 |
51 | Vilanova De Bellpuig - Daniel Hernandez | 973324216 | 21,95 | 23,65 | 22,35 | 38,05 | 29,55 |
31 | Vilanova De Meia - Jordi Sala | 659965161 | 21,85 | 23,55 | 22,25 | 37,95 | 29,45 |
37 | Vila-sana - Serafi Porta | 659448360 | 21,95 | 23,65 | 22,35 | 38,05 | 29,55 |
42 | Golmes - Serafi Porta | 659448360 | 22,05 | 23,75 | 22,45 | 38,15 | 29,65 |
Palla d'Ordi | Blat | Panís | Colza | Pèsols | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Espluga De Francoli, L' - Joan Saumell | 620681949 | 21,95 | 23,65 |
Palla d'Ordi | Blat | Panís | Colza | Pèsols | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | PeÑalba - Carlos Royo | 974463382 | 21,61 | 23,31 | 22,41 | 38,11 | 29,61 |
Palla d'Ordi | Blat | Panís | Colza | Pèsols | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Bujaraloz - Albert Jove | 976173269 | 21,61 | 23,31 | 22,41 | 29,21 | |
52 | Sos Del Rey Catolico - Fernandez De Pierola | 948398065 | 18,80 | 20,50 | 19,60 | 35,30 | 26,80 |
Preus compra farratge
Preu del dia, referit al 12 % d’humitat, pels farratges entregats a la planta de Bujaraloz per la seva deshidratació.
- En aquests preus no hi ha inclòs l'I.V.A.
- Preus en cèntims d'Euro per Kg.
- Tarifa vigent a partir del 05/06/2024
Palla Empacada | Alfals | Palla Carro | Festuca | Rai Grass | Veces | Pesols | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | Bujaraloz | Crta.Sastago s/n | 976173269 | 5,40 € | 16,36 € | 3,20 € | 11,36 € | 10,36 € | 14,36 € | 14,36 € |